| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 24 499 | 14 994 | 26 949 | 30 631 | 17 993 | 20697 |
| Pohovka 3 | 3 | 23 428 | 12 718 | 25 771 | 29 292 | 15 262 | 17551 |
| Pohovka 2 | 2 | 19 211 | 9 639 | 21 139 | 24 017 | 11 567 | 13307 |
| Křeslo | 1 | 13 655 | 7 497 | 15 021 | 17 069 | 8 996 | 10349 |
| Křeslo TV | 1TV | 15 864 | 11 379 | 17 457 | 19 827 | 13 655 | 15704 |
| Taburet | TB | 4 686 | 2 878 | 5 154 | 5 864 | 3 454 | 3976 |
EN
DE
RO
CZ








