| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F | 3F | 30 323 | 22 759 | 33 362 | 37 900 | 27 311 | 31407 |
| Pohovka 3 | 3 | 25 102 | 16 600 | 27 618 | 31 380 | 19 921 | 22906 |
| Pohovka 2 | 2 | 19 345 | 12 517 | 21 286 | 24 178 | 15 021 | 17270 |
| Křeslo | 1 | 13 655 | 9 237 | 15 021 | 17 069 | 11 085 | 12745 |
| Křeslo | 1TV | 19 947 | 15 396 | 21 942 | 24 941 | 18 475 | 21246 |
| Křeslo TV el. pohon | 1TVE | 27 444 | 23 428 | 30 189 | 34 312 | 28 114 | 32331 |
EN
DE
RO
CZ








